產(chǎn)品特性
交流輸入電壓90-270VAC;
涵蓋短路保護(hù)、過(guò)流保護(hù)、過(guò)壓保護(hù);
全面保護(hù),滿足6KV雷擊要求;
符合第六級(jí)能源之星&COC V5 Tier2(2016).
電氣規(guī)格
電性規(guī)格 | |||
輸入電壓 | 90-270VAC | 工作溫度 | -20~45℃ |
輸入電流 | 1.5A | 存儲(chǔ)溫度 | -40℃~70℃ |
平均效率 | 符合五級(jí)能效 | 濕度 | 非濃縮條件下,濕度 5%~95% |
輸出電壓范圍 | ±5% | 平均故障間隔時(shí)間 | 在25℃環(huán)境溫度下,最大負(fù)載工作平均無(wú)故障時(shí)間100,000小時(shí) (根據(jù) MIL-HDBK-217F標(biāo)準(zhǔn)) |
待機(jī)功耗 | 0.075W MAX | ||
安規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | CE(EN62368), 62368、CCC(GB4943.1)、PSE(J62368-1)、cULus(UL62368-1)、KC(K60950-1), CB(IEC62368-1) | ||
重量 | 158g | 機(jī)械規(guī)格 | 130mm (長(zhǎng)) ; 55mm (寬) ; 30.6mm (高) |
應(yīng)用場(chǎng)所 | 適用于IP電話等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供電 |
輸出數(shù)據(jù)
型號(hào) | 電壓(伏) | 電流(安培) | 紋波(毫伏) | 115 230 | 平均效率 (%)Min |
POE24-19 | 19 | 1.26 | 190 | Y Y | 86.8 |