產(chǎn)品特性
交流輸入電壓90-264VAC/150-264VAC
涵蓋短路保護(hù)、過流保護(hù)、過壓保護(hù)
滿足雷擊4KV
符合五級能效
電性規(guī)格 | |||
輸入電壓 | 90-264VAC/150-264VAC | 工作溫度 | -10~45℃ |
輸入電流 | 0.5A | 存儲溫度 | -20℃~70℃ |
平均效率 | 符合五級能效 | 濕度 | 非濃縮條件下,濕度 5%~90% |
輸出電壓范圍 | ±5% | 平均故障間隔時(shí)間 | 在25℃環(huán)境溫度下,最大負(fù)載工作平均無故障時(shí)間100,000小時(shí) (根據(jù) TELCORDIA SR-332標(biāo)準(zhǔn)) |
待機(jī)功耗 | 0.3W MAX | ||
安規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | GB4943.1-2011 | ||
重量 | 約70g | 機(jī)械規(guī)格 | 中規(guī):73.8mm (長) ; 45mm (寬);27mm(高) |
應(yīng)用場所 | 適用于資訊、通信類電源適配器 |
輸出數(shù)據(jù)
型號 | 電壓(伏) | 電流(安培) | 紋波(毫伏) | 115 230 | 平均效率 (%)Min |
PoE16WC-480YYY | 48.0 | 0.01-0.35 | 300 | Y Y | 78.89 |