產(chǎn)品特性
交流輸入電壓90-264VAC
涵蓋短路保護(hù)、過(guò)流保護(hù)、過(guò)壓保護(hù)
滿足雷擊6KV要求
符合ERP六級(jí)能效
電氣規(guī)格
輸入電壓 | 90-264VAC | 工作溫度 | -10~55℃ | ||||||||
輸入電流 | 1.0A | 儲(chǔ)存溫度 | -20~60℃ | ||||||||
平均效率 | 符合六級(jí)能效 | ||||||||||
輸出電壓范圍 | ±5% | 濕度 | 非濃縮條件下,濕度10%~90% | ||||||||
待機(jī)功耗 | 0.1W MAX | 平均故障間隔時(shí)間 | 在25℃環(huán)境溫度下,最大負(fù)載工作平均無(wú)故障時(shí)間50,000小時(shí)(根據(jù) MIL-HDBK-217F標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||
安規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | 符合GB4943 | ||||||||||
重量 | 105g | 機(jī)械規(guī)格 | 115mm (長(zhǎng)) ; 46mm (高);29mm(高) | ||||||||
應(yīng)用場(chǎng)所 | 適用于資訊、通信設(shè)備類 |
輸出數(shù)據(jù)
型號(hào) | 電壓(伏) | 電流(安培) | 紋波(毫伏) | 115 230 | 平均效率 (%)Min |
UES30-120YYYSPA-OP1 | 12.0 | 0.01-2.50 | 120 | Y Y | 86.95 |