Features
AC input voltage range 90-264VAC/150-264VAC
Protections against:short circuit/over current/over volage
Meets 4KV surge immunity
Energy Efficiency level V
Input Voltage | 90-264VAC/150-264VAC | Operationg Temperature | -10℃~45℃ |
Input Current | 0.5A | Storage Temperature | -20℃~70℃ |
Average Efficiency | Energy efficiency level V | Humidity | 5% to 90% non condenising |
Output Voltage Range | ±5% | MTBF | 100000 hours at full load at 25℃ ambient,calculated per TELCORDIA SR-332 |
Standby Power | 0.3W | ||
Safety Standard | CCC(GB4943.1) | ||
Weight | About 70g | Dimensions | CCC :73.8mm (L) ; 45mm (W);27mm(H) |
Applications | ITE |
Output Data
Model | Voltage(V) | Current(A) | Ripple(mV) | 115 230 | Av.Eff. (%)Min |
PoE16WC-480YYY | 48.0 | 0.01-0.35 | 300 | Y Y | 78.89 |