產(chǎn)品特性
輸入電壓范圍90-264VAC;
涵蓋短路保護(hù)、過(guò)流保護(hù)、過(guò)壓保護(hù)
符合 六級(jí)能效
產(chǎn)品支持網(wǎng)速速率10M/100M/1G
電氣規(guī)格
輸入電壓 | 90-264VAC | 工作溫度 | 0~40℃ |
輸入電流 | 1.5A MAX | 存儲(chǔ)溫度 | -30℃~70℃ |
平均效率 | 符合五級(jí)能效 | 濕度 | 非濃縮條件下,濕度 10%~95% |
輸出電壓范圍 | ±5% | 平均故障間隔時(shí)間 | 在25℃環(huán)境溫度下,最大負(fù)載工作平均無(wú)故障時(shí)間50,000小時(shí) (根據(jù) MIL-HDBK-217F標(biāo)準(zhǔn)) |
待機(jī)功耗 | 0.3W MAX | ||
安規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | CE(EN62368-1) | ||
重量 | 205g | 機(jī)械規(guī)格 | 172.0mm (長(zhǎng)); 62.0mm (寬) ; 80mm (高);30.6mm(高) |
應(yīng)用場(chǎng)所 | 適用于資訊、信息設(shè)備類電源適配器 |
輸出數(shù)據(jù)
型號(hào) | 電壓(伏) | 電流(安培) | 紋波(毫伏) | 平均效率 (%)Min |
POE48DZ-480100 | 48.0 | 0.01-1.00 | 500 | 87.77 |
POE54DZ-540100 | 54.0 | 0.01-1.00 | 500 | 88.0 |