產(chǎn)品特性
交流輸入電壓90-290VAC;
涵蓋短路保護(hù)、過(guò)流保護(hù)、過(guò)壓保護(hù)、過(guò)溫保護(hù)
功率因數(shù)≥0.9
符合 IEEE 802.3af/at/bt協(xié)議
支持10Mbps/100Mbps/1G/2.5G/5G/10G以太網(wǎng)傳輸
電氣規(guī)格
輸入電壓 | 90-290VAC | 工作溫度 | -40~65℃ | ||||||||
輸入電流 | 1.8A | 儲(chǔ)存溫度 | -40~70℃ | ||||||||
平均效率 | 85% | ||||||||||
輸出電壓范圍 | ±3% | 濕度 | 非濃縮條件下,濕度5%~95% | ||||||||
功率因數(shù) | 0.9 | 平均故障間隔時(shí)間 | 在25℃環(huán)境溫度下,最大負(fù)載工作平均無(wú)故障時(shí)間100,000小時(shí) (根據(jù) MIL-HDBK-217F標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||
安規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | 符合Meets CE(EN62368),CCC(GB4943.1),cULus(UL62368-1), CB(IEC62368-1) | ||||||||||
重量 | 570g | 機(jī)械規(guī)格 | 191.5mm (本體長(zhǎng)) /222mm (含掛耳長(zhǎng)) ; 80mm (高);40mm(高) | ||||||||
應(yīng)用場(chǎng)所 | 適用于IP電話(huà)、無(wú)線(xiàn)AP、POS設(shè)備、可編程攝像頭等等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供電 |
輸出數(shù)據(jù)
型號(hào) | 電壓(伏) | 電流(安培) | 紋波(毫伏) | 平均效率 (%)Min |
POE90-560161 | 56.0 | 0.09-1.61 | 200 | 85.0 |